Resultados Finales
PRIMER CONCURSO NACIONAL DE QUESOS, DULCE DE LECHE Y MANTECA
CATEGORÍA QUESOS BLANDOS: Cuartirolo, Cremoso, Por Salut y sus versiones magros, light, sin sal y otros.
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | POR SALUT 22 DE MARZO | COOP. DE TRABAJO 22 DE MARZO LTDA. | 98,19 | SANTA FE |
SEGUNDO | CREMOSO LOMBARDE | CAPILLA DEL SEÑOR | 97,75 | CÓRDOBA |
TERCERO | CREMOSO LAC NAT | CAPILLA DEL SEÑOR | 96,50 | CÓRDOBA |
CATEGORÍA QUESOS SEMIDUROS SIN OJOS: Quesos Semiduros sin ojos: Tybo, Danbo, Gouda, Edam, Raclette, Morbier, y sus versiones light, reducidos o sin sal,y otros.
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | QUESO GOUDA LUZ AZUL | ENSEMBLE SRL | 97,68 | BUENOS AIRES |
SEGUNDO | QUESO TYBO CAYELAC | CAYELAC S.A. | 97,39 | CÓRDOBA |
TERCERO | QUESO RACLETTE ESTILO ARTESANAL | LACTEOS PREMIUM S.A. | 96,75 | CÓRDOBA |
QUESOS SEMIDUROS CON OJOS: Holanda, Pategrás, Fontina, Colonia, Gruyere y Emmental.
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | Q EMENTHAL SOBRERO Y CAGNOLO | SOBRERO Y CAGNOLO | 98,25 | CÓRDOBA |
SEGUNDO | Q FONTINA LACTEAR | LACTEAR | 98,15 | CÓRDOBA |
TERCERO | Q. FONTINA ESTILO ARTESANAL | LACTEOS PREMIUM S.A. | 97,85 | CÓRDOBA |
QUESOS DUROS, SUBCATEGORÍA A: Sardo, Romano, Goya y Provolone.
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | QUESO SARDO MIGUE | MAN S.A. | 97,94 | BUENOS AIRES |
SEGUNDO | QUESO SARDO CASTELMAR | COOP. DE PRODUCTORES DE TAMBO, GRANJA Y DE CONSUMO DE CASTELLI LTDA | 97,81 | BUENOS AIRES |
TERCERO | QUESO PROVOLONE MIGUE | MAN S.A. | 97,53 | BUENOS AIRES |
QUESOS DUROS, SUBCATEGORÍA B: Sbrinz, Reggianito, Reggiano, Parmesano y Cheddar.
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | QUESO REGGIANITO ARROYO CABRAL | COOP ARROYO CABRAL | 98,30 | CÓRDOBA |
SEGUNDO | QUESO REGGIANITO RAGGIO DI SOLE | COTAHUA | 97,30 | CÓRDOBA |
TERCERO | QUESO SBRINZ | SAN GOTARDO | 96,81 | JORGE ALBERTO GARCIA |
QUESOS DE PASTA HILADA, SUBCATEGORÍA A: Mozzarella para pizza.
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | MOZZARELLA TONUTTI | LÁCTEOS TONUTTI | 95,83 | ENTRE RIOS |
SEGUNDO | MOZZARELLA LOMBARDE | CAPILLA DEL SEÑOR | 95,25 | CÓRDOBA |
TERCERO | MOZZARELLA SIN LACTOSA LOMBARDE | CAPILLA DEL SEÑOR | 94,50 | CÓRDOBA |
QUESOS DE PASTA HILADA, SUBCATEGORÍA B: Provoleta y Provolone Hilado.
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | QUESO PROVOLONE HILADO ARROYO CABRAL | COOP ARROYO CABRAL | 94 | CÓRDOBA |
SEGUNDO | QUESO PROVOLONE HILADO | LAS TRES ESTRELLAS | 91,08 | CÓRDOBA |
TERCERO | QUESO PROVOLONE HILADO LOMBARDE | CAPILLA DEL SEÑOR | 87,42 | CÓRDOBA |
QUESOS DE PASTA HILADA, SUBCATEGORÍA C: Mozzarella fresca, Boconccino, Polpetta, Scamorza, Foglia, Stracciatella, Burrata y otros.
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | Q BURRATA FESTA | FESTA JOSÉ MARCELO | 94,75 | BS AS |
SEGUNDO | Q POLPETTA CUISINE & CO | FESTA JOSÉ MARCELO | 91 | BS AS |
TERCERO | Vacante |
QUESOS CON MOHOS INTERNOS: Azul.
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | QUESO AZUL LA QUESERA | CASSINI Y CESARATTO S.A. | 93,29 | SANTA FE |
SEGUNDO | Vacante | |||
TERCERO | Vacante |
QUESOS CON MOHOS EXTERNOS: Camembert, Brie, otros de corteza enmohecida
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | QUESO CAMEMBERT LA BOHEME | QUESOS ESPECIALES SRL | 98 | CÓRDOBA |
SEGUNDO | QUESO NEUFCHATEL LA BOHEME | QUESOS ESPECIALES SRL | 97,50 | CÓRDOBA |
TERCERO | QUESO BRIE LA BOHEME | QUESOS ESPECIALES SRL | 96 | CÓRDOBA |
QUESOS SABORIZADOS Y/O ESPECIADOS
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | QUESO MARBLED ESTILO ARTESANAL | LACTEOS PREMIUM | 96,48 | CÓRDOBA |
SEGUNDO | QUESO GOUDA CON PIMIENTA SANTA LUCIA SABORES CRIOLLOS | SERGIO GIRARD | 95,84 | LA PAMPA |
TERCERO | QUESO GOUDA CON ORÉGANO SANTA LUCIA SABORES CRIOLLOS | SERGIO GIRARD | 95,70 | LA PAMPA |
QUESOS ELABORADOS CON LECHES ESPECIALES: Oveja, cabra, búfala, mezclas.
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | QUESO UNTABLE DE LECHE DE CABRA CABRANDI | BRANDI, ROBERTO JAVIER | 98,87 | MENDOZA |
SEGUNDO | QUESO DURO LECHE DE OVEJA SANTA LUCIA SABORES CRIOLLOS | SERGIO GIRARD | 93,36 | LA PAMPA |
TERCERO |
QUESOS REPROCESADOS O FUNDIDOS.
POSICIÓN | QUESO | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | QUESO PROCESADO CON JAMÓN COCIDO LA QUESERA | CASSINI Y CESARATTO S.A | 98,88 | SANTA FE |
SEGUNDO | QUESO PROCESADO UNTABLE LA QUESERA | CASSINI Y CESARATTO S.A | 97,77 | SANTA FE |
TERCERO | QUESO PROCESADO CON QUESO GRUYERE LA QUESERA | CASSINI Y CESARATTO S.A | 96,92 | SANTA FE |
DULCE DE LECHE FAMILIAR
POSICIÓN | DULCE | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | FAMILIAR ESTILO REAL | COOP ARROYO CABRAL | 97,81 | CÓRDOBA |
SEGUNDO | FAMILIAR DOBLE A | ALTO ALEGRE DOBLE A S.A. | 97,38 | CÓRODBA |
TERCERO | FAMILIAR ESTANCIA MARIA LUISA | ESTANCIA DOÑ LUISA SRL | 96,25 | ENTRE RÍOS |
DULCE DE LECHE REPOSTERO
POSICIÓN | DULCE | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | REPOSTERO LA PEQUEÑA | LA PEQUEÑA S.A.S | 97,38 | ENTRE RÍOS |
SEGUNDO | REPOSTERO ELIO FAGIANO | AIME HERALDO JUAN JOSÉ | 96,97 | SANTA FE |
TERCERO | REPOSTERO DUY AMIS | DON EMILIO SRL | 96,84 | CÓRDOBA |
MANTECA CALIDAD EXTRA
POSICIÓN | MANTECA | EMPRESA | PUNTAJE | PROVINCIA |
PRIMERO | MANTECA BAJA EN LACTOSA TONADITA | ELCOR S.A. | 97,71 | CÓRDOBA |
SEGUNDO | MANTECA SIN SAL | ELCOR S.A. | 97,50 | CORDOBA |
TERCERO | MANTECA TONADITA | ELCOR S.A. | 96,88 | CORDOBA |